Informasi Umum Lapas


Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi

No Kamar Kapasitas  Jumlah Prosentase Keterangan
1 A1 5 15 200% Blok Wanita
2 A2 5 14 180% Blok Wanita
3 A3 5 13 160% Blok Wanita
4 Karantina 5 0 -% Blok Wanita
5 B1 5 14 180% Klinik
6 C1 1 2 100% Tutupan Sunyi
7 C2 1 2 100% Tutupan Sunyi
8 C3 5 5 0% Mapenaling
9 C4 5 16 220% Lansia
10 D1 1 4 300% Kriminal Umum
11 D2 1 6 500% Kriminal Umum
12 D3 1 5 400% Kriminal Umum
13 D4 5 23 360% Kriminal Umum
14 D5 5 23 360% Kriminal Umum
15 D6 5 23 360% Kriminal Umum
16 D7 5 23 360% Kriminal Umum
17 D8 5 22 340% Kriminal Umum
18 D9 5 12 140% Kriminal Umum
19 D10 5 16 220% Kriminal Umum
20 D11 20 53 165% Pondok Pesantren
21 E1 1 4 300% Kriminal Umum
22 E2 1 4 300% Kriminal Umum
23 E3 1 3 200% Kriminal Umum
24 E4 1 5 400% Kriminal Umum
25 E5 1 2 100% Kriminal Umum
26 E6 5 26 420% Kriminal Umum
27 E7 5 23 360% Kriminal Umum
28 E8 5 22 340% Kriminal Umum
29 E9 5 24 380% Kriminal Umum
30 E10 5 24 380% Kriminal Umum
31 E11 20 55 175% Kriminal Umum
32 F1 1 5 400% Narkotika
33 F2 1 4 300% Narkotika
34 F3 1 3 200% Narkotika
35 F4 1 5 400% Narkotika
36 F5 1 3 200% Narkotika
37 F6 5 24 380% Narkotika
38 F7 5 23 360% Narkotika
39 F8 5 25 400% Narkotika
40 F9 5 21 320% Narkotika
41 F10 5 25 400% Narkotika
42 F11 20 56 180% Narkotika
43 G1 1 4 300% Narkotika
44 G2 1 4 300% Narkotika
45 G3 1 4 300% Narkotika
46 G4 5 21 320% Narkotika
47 G5 5 19 280% Narkotika
48 G6 5 19 280% Narkotika
49 G7 5 17 240% Narkotika
50 G8 5 19 280% Narkotika
51 G9 5 20 300% Narkotika
52 G10 5 19 280% Narkotika
53 G11 20 56 180% Narkotika
54 H1 1

2

100% Isolasi
55 H2 1 5 400% Kamar Anak
56 H3 5 15 200% Kamar Pengamanan

Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi tanggal 02 Oktober 2024 = 902 Orang
Kapasitas Hunian = 260 Orang
Prosentase Kelebihan Penghuni = 247%